Åë°èÇ¥¸í : ºñÁ¤±ÔÁ÷ °í¿ëµ¿Çâ ´ÜÀ§ : õ¸í
  2009
»ó¹Ý±â
2009
ÇϹݱâ
2010
»ó¹Ý±â
2010
ÇϹݱâ
2011
»ó¹Ý±â
2011
ÇϹݱâ
2012
»ó¹Ý±â
2012
ÇϹݱâ
2013
»ó¹Ý±â
2013
ÇϹݱâ
±Ù·ÎÀÚ ¼öÀӱݱٷÎÀÚ 16,076 16,479 16,617 17,048 17,065 17,510 17,421 17,734 17,743 18,240
Á¤±ÔÁ÷ 10,702 10,725 11,119 11,362 11,294 11,515 11,612 11,823 12,012 12,295
ºñÁ¤±ÔÁ÷ 5,374 5,754 5,498 5,685 5,771 5,995 5,809 5,911 5,732 5,946
- ÇѽÃÀû±Ù·ÎÀÚ 3,179 3,507 3,202 3,281 3,370 3,442 3,394 3,403 3,331 3,431
* ±â°£Á¦ 2,560 2,815 2,389 2,494 2,465 2,668 2,554 2,714 2,594 2,761
- ½Ã°£Á¦±Ù·Î 1,316 1,426 1,525 1,620 1,532 1,702 1,701 1,826 1,757 1,883
- ºñÀüÇü±Ù·Î 2,165 2,283 2,178 2,289 2,311 2,427 2,260 2,286 2,208 2,215
ºñÀ²ÀӱݱٷÎÀÚ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Á¤±ÔÁ÷ 66.6 65.1 66.9 66.6 66.2 65.8 66.7 66.7 67.7 67.4
ºñÁ¤±ÔÁ÷ 33.4 34.9 33.1 33.3 33.8 34.2 33.3 33.3 32.3 32.6
- ÇѽÃÀû±Ù·ÎÀÚ 19.8 21.3 19.3 19.2 19.7 19.7 19.5 19.2 18.8 18.8
* ±â°£Á¦ 15.9 17.1 14.4 14.6 14.4 15.2 14.7 15.3 14.6 15.1
- ½Ã°£Á¦±Ù·Î 8.2 8.7 9.2 9.5 9.0 9.7 9.8 10.3 9.9 10.3
- ºñÀüÇü±Ù·Î 13.5 13.9 13.1 13.4 13.5 13.9 13.0 12.9 12.4 12.1
Ãâó : Åë°èû
(1)* ÀӱݱٷÎÀÚ = °æÁ¦È°µ¿Àα¸-½Ç¾÷ÀÚ-ºñÀӱݱٷÎÀÚ(ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ+¹«±Þ°¡Á·Á¾»çÀÚ)
* ºñÁ¤±ÔÁ÷±Ù·ÎÀÚ = ÇѽÃÀû±Ù·ÎÀÚ(±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚ Æ÷ÇÔ) ¡ú ½Ã°£Á¦±Ù·ÎÀÚ ¡ú ºñÀüÇü±Ù·ÎÀÚ
** ÇѽÃÀû±Ù·ÎÀÚ : '°í¿ëÀÇ Áö¼Ó¼º'À» ±âÁØÀ¸·Î ºÐ·ùÇÑ ºñÁ¤±ÔÁ÷À̸ç, ±Ù·Î°è¾à±â°£À» Á¤ÇÑ ÀÚ ¶Ç´Â Á¤ÇÏÁö
¾Ê¾ÒÀ¸³ª °è¾àÀÇ ¹Ýº¹°»½ÅÀ¸·Î °è¼Ó ÀÏÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±Ù·ÎÀÚ¿Í ºñÀÚ¹ßÀû »çÀ¯·Î °è¼Ó ±Ù¹«¸¦
±â´ëÇÒ ¼ö ¾ø´Â ÀÚ·Î ³ª´µ¾îÁü
** ½Ã°£Á¦±Ù·ÎÀÚ : '±Ù·Î½Ã°£'À» ±âÁØÀ¸·Î ºÐ·ùÇÑ ºñÁ¤±ÔÁ÷À̸ç, ±Ù·Î½Ã°£ÀÌ ÂªÀº ±Ù·ÎÀÚ(ÆÄƮŸÀÓ±Ù·ÎÀÚ)
** ºñÀüÇü±Ù·ÎÀÚ : '±Ù·ÎÁ¦°ø¹æ½Ä'À» ±âÁØÀ¸·Î ºÐ·ùÇÑ ºñÁ¤±ÔÁ÷À̸ç, ÆÄ°ß±Ù·ÎÀÚ, ¿ë¿ª±Ù·ÎÀÚ, Ư¼öÇüűٷÎÀÚ,
°¡Á¤³» ±Ù·ÎÀÚ(ÀçÅÃ,°¡³»), ÀÏÀÏ(È£Ãâ)±Ù·ÎÀÚ·Î ºÐ·ùµÊ
(2) Á¶»ç±âÁØ¿ù: »ó¹Ý±â´Â 3¿ù, ÇϹݱâ´Â 8¿ù