HOME > 자료실 > 통계자료

JEOLLANAMDO
CONTINGENT WORKERS CENTER

자료실

통계자료

search
번호 제목 작성자 작성일 조회
21 [한국노동연구원] 2016년 12월 임금정보 브리프attachment 전남노동권익센터 2017-03-27 779
20 [한국노동연구원] 국내 노동동향(3월 1일)attachment 전남노동권익센터 2017-03-23 779
19 [전라남도청] 2016년 전라남도 사회조사 전남노동권익센터 2017-03-10 866
18 [광주지방고용노동청] ‘17. 1월 호남지역 고용동향attachment 전남노동권익센터 2017-03-10 781
17 [고용노동부] 2016년 하반기 직종별사업체노동력조사 결과attachment 전남노동권익센터 2017-03-10 890
16 [고용노동부] 2017년 1월기준 사업체노동력조사 결과attachment 전남노동권익센터 2017-03-10 780
15 [고용노동부] 2015년 산업재해 현황분석attachment 전남노동권익센터 2017-02-21 807
14 [고용노동부] 2016~2017년 공공부문 정규직(무기계약직) 전환계획attachment 전남노동권익센터 2017-02-20 828
13 전라남도 임금근로자 수 대비 비정규직 비율(2015년 연간 및 2016년 9월 기준) 전남노동권익센터 2016-11-10 907
12 [고용노동부] 2016년 9월 호남지역 고용동향attachment 전남노동권익센터 2016-11-07 821
11 전라남도 연령별 취업자 및 고용률(2015년 2/2반기 및 2016년 1/2반기)attachment 전남노동권익센터 2016-11-04 883
10 [통계청] 2016.4~2016.9 전라남도 산업별 취업자수attachment 전남노동권익센터 2016-11-01 866
9 [고용노동부] 2016년 상반기 직종별사업체노동력조사 결과attachment 전남노동권익센터 2016-08-16 889
8 [고용노동부] 2016년 6월기준 사업체노동력조사 결과attachment 전남노동권익센터 2016-08-16 910
7 [고용노동부] 2015.12월말 산업재해 발생현황attachment 전남노동권익센터 2016-04-27 940
6 [고용노동부] 2015년 상반기 근로자파견사업 현황attachment 전남노동권익센터 2016-04-27 899
5 [고용노동부] ’15년도 「고용형태별 근로실태조사」 결과attachment 전남노동권익센터 2016-04-27 935
4 [고용노동부] 2016년 3월 호남지역 고용동향attachment 전남노동권익센터 2016-04-25 874
3 [고용노동부] 2015년 4분기 기준 사업체기간제근로자 현황조사 결과attachment 전남노동권익센터 2016-04-20 806
2 [고용노동부] 2016년 2월기준 사업체노동력조사 결과attachment 전남노동권익센터 2016-04-20 728
1 2 3

[동부권] 전라남도 순천시 해룡면 송산2길 89. 부기빌딩 4층 | 전화 : 061)723-3860~1 | 팩스 061)753-3862

[서부권] 전라남도 무안군 남악로 234. 트리폴리앙프라자 A동 304호 | 전화 : 061)287-3860~1 | 팩스 061)287-3862

Copyright 2013 전남노동권익센터 All Right Reserved.